センチュリーホームの特徴・評価・評判
会社設立 | 1995年7月 |
資本金 | 6,000万円 |
営業地域 | 全国(北海道をのぞく) |
売上げ高 | 470億円(2005年度実績) |
年間着工棟数 | 約2500棟/年 |
工法 | 木造軸組み工法 |
標準の坪単価 | 40~50万/坪 |
センチュリーホームのラインナップ
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
※以上3点の画像はセンチュリーホームの
ホームページよりお借りしました。
ホームページよりお借りしました。
会社設立 | 1995年7月 |
資本金 | 6,000万円 |
営業地域 | 全国(北海道をのぞく) |
売上げ高 | 470億円(2005年度実績) |
年間着工棟数 | 約2500棟/年 |
工法 | 木造軸組み工法 |
標準の坪単価 | 40~50万/坪 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |