高断熱・高気密 性能ランキング
順位 | メーカー名 | Q値(w/㎡k) | C値(c㎡/㎡) | 断熱方法 |
---|---|---|---|---|
一条工務店 | 0.76(I-CUBE) 1.16(標準仕様) | 0.59(I-CUBE) 0.71(標準仕様) | EPS140mm+50mm外断熱(I-CUBE) EPS120mm(標準仕様) | |
スウェーデンハウス | 1.14 | 0.73 | 外壁:グラスウール120mm 天井:グラスウールブローイング300mm 床:グラスウール200mm | |
土屋ホーム | 1.1~1.4 | 0.7~0.9 | 基礎:ポリスチレンフォーム75mm外断熱 外壁:ポリスチレンフォーム70mm外断熱 天井:グラスウールブローイング300mm | |
4位 | 東急ホームズ | 1.3 | 2.0 | 外壁:高性能グラスウール100mm 天井:高性能グラスウール170mm 床:ポリスチレンフォーム90mm |
5位 | ミサワホーム | 1.37(120mmパネル) 1.8(標準仕様) | 2.0(120mmパネル) 5.0(標準仕様) | 外壁:グラスウール 天井:ロックウール 床:グラスウール |
6位 | 三井ホーム | 1.42(プレミアムエコ) 1.98(標準仕様) | ― | 外壁:ロックウール90mm 床:ロックウール90mm(寒冷地は基礎断熱) 屋根:ダブルシールドパネル |
7位 | 積水ハウス | 1.6(プレミアム) 1.9(ハイグレード) 2.4(標準仕様) | ― | 外壁:ロックウール 天井:ロックウール 床:発泡スチレンフォーム |
8位 | 三菱地所ホーム | 1.6 | ― | 外壁:ロックウール90mm 天井:ロックウール180mm 床:ポリエチレンフォーム90mm |
9位 | クレバリーホーム | 1.68(サンブレス) 2.73(標準仕様) | ― | 外壁:ロックウール55mm 天井:ロックウール75mm 床:押出法ポリスチレンフォーム30mm |
10位 | トヨタホーム | 1.86 | ― | 外壁:グラスウール100mm+30mmの外断熱 天井:グラスウール150mm 床:硬質ウレタンフォーム35mm |
11位 | アエラホーム | 1.9 | 1.05 | 外壁:グラスウール16kg90mm 天井:グラスウール10kg100mm 床:グラスウール32kg80mm |
12位 | 住友林業 | 1.92 | 5.0 | 外壁:グラスウール16㎏ 天井:グラスウール16㎏ 床:グラスウール32㎏ |
13位 | セキスイハイム | 2.1 | 2.0 | 外壁:グラスウール 天井:グラスウール 基礎断熱(内断熱) |
14位 | ダイワハウス | 2.23 | ― | グラスウール及び グラスウールボードの外張り断熱 |
15位 | 住友不動産 | 2.33 | ― | 外壁:グラスウール89mm 天井:グラスウール200mm 床:ポリスチレンフォーム60mm |
16位 | 三洋ホームズ | 2.4~2.7 | ― | 外壁:グラスウール75mm 天井:グラスウール 床:ポリスチレンフォーム |
17位 | アキュラホーム | 2.4 | 1.2 | 外壁:高密度グラスウール100mm 天井:グラスウール170mm 床:高密度グラスウール80mm |
18位 | エス・バイ・エル | 2.68 | 3.7 | 外壁:ロックウール 天井:ロックウール 床:ポリスチレンフォーム |
19位 | パナホーム | 2.7 (次世代省エネ基準*) | 5.0 (次世代省エネ基準*) | 外壁:ロックウール+ポリスチレンフォーム 天井:ロックウール 床:ポリスチレンフォーム |
タマホーム | 外壁:グラスウール90mm 天井:グラスウール155mm 床:カネライト65mm | |||
旭化成ホームズ | 屋根:ポリスチレンフォーム25mm +ネオマフォーム65mmの外断熱 外壁:ネオマフォーム25mm 床:ポリスチレンフォーム20mm | |||
東日本ハウス | 外壁:グラスウール105mm 天井:グラスウール105mm | |||
番外 |
アイフルホーム、大成建設ハウジング、セルコホーム、ダイケンホーム、ユニバーサルホーム、レスコハウスは データ不足の為番外とさせていただきます。 | |||
※C値はデータが揃いませんのでQ値のみでランキングしています。 ※各ラインナップの中から最も優れた商品の数値でランキングしていますが、オプション扱いの仕様は除外してあります。 ※次世代省エネ基準*はⅣⅤ地域のものです。 |