保証ランキング
順位 | メーカー名 | 初期保証 (構造)pt | 初期保証 (防水)pt | 再保証条件pt | 最長保証pt | 評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭化成ホームズ | 30年 | 6 | 30年 | 6 | 30年目に400万程度の有償補修 | 3 | 60年 | 3 | 18 | |
レスコハウス | 35年 | 7 | 35年 | 7 | ― | 0 | 35年 | 2 | 16 | |
ミサワホーム | 30年 | 6 | 15年 | 3 | 10年毎の有償点検・補修 | 1 | 60年 | 3 | 13 | |
4位 | トヨタホーム | 30年 | 6 | 10年 | 2 | 10年毎の有償点検・補修 | 1 | 60年 | 3 | 12 |
5位 | セキスイハイム | 20年 | 4 | 20年 | 4 | 5年毎の有償点検・補修 | 1 | 60年 | 3 | 12 |
6位 | 大成建設ハウジング | 15年 | 3 | 15年 | 3 | 15年目に110万程度 30年目に290万程度 45年目に110万程度の有償補修 5年毎定期点検・有償補修 | 3 | 60年 | 3 | 12 |
7位 | パナホーム | 20年 | 4 | 15年 | 3 | 5年毎の有償点検・補修 | 1 | 60年 | 3 | 11 |
8位 | ダイワハウス | 20年 | 4 | 15年 | 3 | 5年毎の有償点検・補修 | 1 | 50年 | 2 | 10 |
9位 | 積水ハウス | 20年 | 4 | 10年 | 2 | 10年毎の有償点検・補修 | 1 | 50年 | 2 | 9 |
10位 | スウェーデンハウス | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年毎の定期点検・有償補修 | 2 | 50年 | 2 | 8 |
エス・バイ・エル | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 5年毎防蟻・10年毎防水有償補修 10年毎の有償点検・補修 | 1 | 生涯 | 3 | 8 | |
12位 | 住友林業 | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 5年毎の無償点検・有償補修 | 2 | 30年 | 1 | 7 |
三井ホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年毎の無償点検・有償補修 | 2 | 30年 | 1 | 7 | |
セルコホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
住友不動産 | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
クレバリーホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
東日本ハウス | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年毎の定期点検・有償補修 | 2 | 30年 | 1 | 7 | |
一条工務店 | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年毎の定期点検・有償補修 | 2 | 30年 | 1 | 7 | |
ダイケンホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
土屋ホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
ユニバーサルホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年目の定期点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
アイフルホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 5年毎の無償点検・有償補修 | 2 | 20年 | 1 | 7 | |
東急ホームズ | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 5年毎の有償点検・補修 | 1 | 50年 | 2 | 7 | |
三菱地所ホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | 10年毎の有償点検・補修 | 1 | 50年 | 2 | 7 | |
25位 | 三洋ホームズ | 10年 | 2 | 10年 | 2 | ― | 0 | 10年 | 0 | 4 |
アエラホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | ― | 0 | 10年 | 0 | 4 | |
アキュラホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | ― | 0 | 10年 | 0 | 4 | |
タマホーム | 10年 | 2 | 10年 | 2 | ― | 0 | 10年 | 0 | 4 | |
※初期保証(構造)(防水)ptは、基本保証で最重要と考え5年毎に1pt加点しています。 ※再保証条件ptは、将来かかる費用を明示してあるもの3pt、無償点検・有償補修2pt、 有償点検・補修1pt、再保証制度の無いもの0ptとしました。 ※最長保証ptは、品確法による義務と同じ10年を0pt、11~30年を1pt、31~50年を2pt、51年以上を3ptとしました。 ※有償点検・有償メンテナンスは50~60年実施するが保証ではないと見なされるものは、除外してあります。 |