値頃感(価格帯に対する価値)ランキング
順位 | メーカー名 | 主たる工法 | 標準価格帯 | 特徴 | 値頃感 |
---|---|---|---|---|---|
クレバリーホーム | 木造在来 | 45~55万/坪 | ローコスト | 20 | |
タマホーム | 木造在来 | 40~50万/坪 | ローコスト | 20 | |
ユニバーサルホーム | 木造在来 | 40~50万/坪 | ローコスト ALC | 19 | |
東急ホームズ | ツーバイフォー | 55~65万/坪 | デザイン性 | 19 | |
三洋ホームズ | 軽量鉄骨軸組 | 55~65万/坪 | 制震装置標準装備 空調システム | 19 | |
アエラホーム | 木造在来 | 40~50万/坪(標準断熱) 50~55万/坪(外断熱) | ローコスト 高断熱・高気密 | 19 | |
7位 | セルコホーム | ツーバイフォー | 45~60万/坪 | ローコスト デザイン性 | 18 |
アイフルホーム | 木造在来 | 45~55万/坪 | ローコスト | 18 | |
アキュラホーム | 木造在来 | 45~55万/坪 | ローコスト | 18 | |
10位 | エス・バイ・エル | 木質系パネル | 40~60万/坪(企画) 55~75万/坪(注文) | ローコスト | 17 |
住友不動産 | ツーバイフォー | 50~60万/坪 | デザイン性 | 17 | |
一条工務店 | 木造在来 | 55~70万/坪(在来) 50~70万/坪(壁式) | 高断熱・高気密 免震装置 | 17 | |
13位 | 東日本ハウス | 木造在来 | 55~65万/坪 | 和風住宅 | 16 |
土屋ホーム | 木造在来 | 65~75万/坪 | 高断熱・高気密 | 16 | |
15位 | レスコハウス | RC系パネル | 60~70万/坪 | RCパネル 保証 | 15 |
ダイケンホーム | ツーバイフォー | 40~55万/坪(企画) 55~80万/坪 | ダイライト | 15 | |
三菱地所ホーム | ツーバイフォー | 70~80万/坪 | デザイン性 | 15 | |
18位 | ミサワホーム | 木質系パネル | 65~75万/坪 | 企画力 | 14 |
トヨタホーム | 軽量鉄骨ユニット | 65~70万/坪(プレハブ) 60~65万/坪(ユニット) | 生産技術 | 14 | |
ダイワハウス | 軽量鉄骨軸組 | 55~65万/坪(企画) 70~80万(注文) | 外張り断熱 | 14 | |
住友林業 | 木造在来 | 60~75万/坪 | 設計力 | 14 | |
22位 | 旭化成ホームズ | 重量鉄骨 | 75~85万/坪 | 重量鉄骨 制震装置標準装備 | 12 |
セキスイハイム | 軽量鉄骨ユニット | 65~75万/坪 | 空調システム | 12 | |
大成建設ハウジング | RC系パネル | 75~85万/坪 | RCパネル | 12 | |
パナホーム | 軽量鉄骨軸組 | 65~75万/坪(軽量) 70~85万(重量) | 総タイル貼り | 12 | |
積水ハウス | 軽量鉄骨軸組 | 50~65万/坪(木造) 70~80万/坪(鉄骨) | 高級感 | 12 | |
27位 | スウェーデンハウス | ツーバイフォー | 80~90万/坪 | 高気密・高断熱 デザイン性 | 10 |
三井ホーム | ツーバイフォー | 55~75万/坪(企画) 80~90万/坪(注文) | 高級感 デザイン性 | 10 | |
※20ptを満点として減点方式で点数を付けました。 ※各メーカーの仕様・装備内容をよく把握した上で私が請け負った場合の金額と比較して検討しました。(独断です) ※14~16ptを標準的な値頃感として、17~20ptは価格の割に安い、10~13ptは価格の割に高いということになります。 |