デザイン性・設計力ランキング
順位 | メーカー名 | デザイン性 | 設計力 | 企画力 | 設計の自由度 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
住友林業 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
三井ホーム | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
東急ホームズ | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
4位 | 積水ハウス | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
三菱地所ホーム | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
ミサワホーム | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
7位 | スウェーデンハウス | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
セルコホーム | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
住友不動産 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |
10位 | ダイワハウス | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
クレバリーホーム | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
東日本ハウス | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
エス・バイ・エル | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
14位 | 旭化成ホームズ | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
大成建設ハウジング | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
トヨタホーム | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
セキスイハイム | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
一条工務店 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
ダイケンホーム | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
土屋ホーム | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
21位 | パナホーム | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
三洋ホームズ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
アエラホーム | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
ユニバーサルホーム | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
アイフルホーム | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
アキュラホーム | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
27位 | レスコハウス | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
タマホーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
※デザイン性、設計力は実例集と評判で判断しました。和風のみ優れている場合も加点しています。 ※設計力はFCや地域によってバラつきがある場合加点されていません。 ※企画力は商品ラインナップにて判断しました。 ※設計の自由度は、自由な間取りが可能5pt、多少制約がある4pt、企画住宅・準企画住宅及びRCパネル3pt ※以上の合計でランキングをつけました。 |