総合ランキング[1]
| 順位 | メーカー名 | 着工棟数pt | 高断熱pt | 耐震pt | 耐久性能pt | 設計力pt | 保証pt | 値頃感 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミサワホーム | 8 | 19 | 13 | 13 | 18 | 13 | 14 | 98 |
![]() | 東急ホームズ | 6 | 19 | 10 | 14 | 19 | 7 | 19 | 94 |
![]() | 旭化成ホームズ | 8 | 10 | 10 | 19 | 14 | 18 | 12 | 91 |
| 4位 | 一条工務店 | 8 | 20 | 9 | 15 | 14 | 7 | 17 | 90 |
| 土屋ホーム | 5 | 20 | 15 | 13 | 14 | 7 | 16 | 90 | |
| 6位 | 積水ハウス | 10 | 17 | 9 | 14 | 18 | 9 | 12 | 89 |
| 7位 | セキスイハイム | 8 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 88 |
| トヨタホーム | 7 | 15 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 | 88 | |
| セルコホーム | 5 | 16* | 10 | 15 | 17 | 7 | 18 | 88 | |
| 10位 | 住友林業 | 8 | 15 | 9 | 14 | 19 | 7 | 14 | 86 |
| 三井ホーム | 7 | 18 | 11 | 14 | 19 | 7 | 10 | 86 | |
| クレバリーホーム | 6 | 16 | 8 | 13 | 16 | 7 | 20 | 86 | |
| 三菱地所ホーム | 5 | 17 | 10 | 14 | 18 | 7 | 15 | 86 | |
| ダイワハウス | 9 | 13 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 86 | |
| 15位 | スウェーデンハウス | 6 | 20 | 7 | 16 | 17 | 8 | 10 | 84 |
| 大成建設ハウジング | 5 | 9 | 13 | 19 | 14 | 12 | 12 | 84 | |
| レスコハウス | 5 | 9 | 8 | 19 | 12 | 16 | 15 | 84 | |
| 18位 | パナホーム | 8 | 10 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 82 |
| 19位 | タマホーム | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 20 | 80 |
| エス・バイ・エル | 6 | 11 | 10 | 12 | 16 | 8 | 17 | 80 | |
| 住友不動産 | 6 | 12 | 8 | 13 | 17 | 7 | 17 | 80 | |
| アエラホーム | 5 | 15 | 11 | 13 | 13 | 4 | 19 | 80 | |
| 23位 | アイフルホーム | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 7 | 18 | 79 |
| 24位 | 三洋ホームズ | 5 | 11 | 10 | 15 | 13 | 4 | 19 | 77 |
| 25位 | ユニバーサルホーム | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 19 | 76 |
| 東日本ハウス | 6 | 10 | 8 | 13 | 16 | 7 | 16 | 76 | |
| 27位 | アキュラホーム | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 4 | 18 | 73 |
| 28位 | ダイケンホーム | 5 | 9 | 7 | 13 | 14 | 7 | 15 | 70 |
|
※年間着工棟数ptは、あまり重要ではないと考えptを1/2にしました。 ※全項目でバランスのとれたメーカーが上位にランクインしています。 ※3ヶ月~半年に一度の割合で見直しを実施します。 ※セルコホームの断熱性はデータがありませんが明らかに高断熱仕様ですので、相当の順位としてランキングしました。 | |||||||||



