総合ランキング[2]
| 順位 | メーカー名 | 棟数 ランキング | 高断熱 ランキング | 耐震性 ランキング | 耐久性 ランキング | 設計力 ランキング | 保証 ランキング | 値頃感 ランキング | 総合 ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 積水ハウス | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 9 | 22 | 57 |
![]() | ミサワホーム | 4 | 5 | 12 | 16 | 4 | 3 | 18 | 62 |
![]() | 住友林業 | 6 | 12 | 6 | 11 | 1 | 12 | 18 | 66 |
| ダイワハウス | 2 | 14 | 3 | 11 | 10 | 8 | 18 | 66 | |
| 5位 | 一条工務店 | 10 | 1 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 67 |
| 6位 | 旭化成ホームズ | 9 | 19 | 2 | 1 | 14 | 1 | 22 | 68 |
| 7位 | クレバリーホーム | 16 | 9 | 6 | 16 | 10 | 12 | 1 | 70 |
| 8位 | トヨタホーム | 13 | 10 | 8 | 4 | 14 | 4 | 18 | 71 |
| 9位 | 東急ホームズ | 20 | 4 | 23 | 11 | 1 | 12 | 3 | 74 |
| 10位 | セキスイハイム | 3 | 13 | 18 | 4 | 14 | 5 | 22 | 79 |
| 11位 | 三井ホーム | 11 | 6 | 12 | 11 | 1 | 12 | 27 | 80 |
| 12位 | セルコホーム | 25 | *5 | 18 | 8 | 7 | 12 | 7 | 82 |
| 13位 | 三菱地所ホーム | 22 | 8 | 12 | 11 | 4 | 12 | 15 | 84 |
| 14位 | スウェーデンハウス | 18 | 2 | 18 | 4 | 7 | 10 | 27 | 86 |
| パナホーム | 8 | 19 | 5 | 4 | 21 | 7 | 22 | 86 | |
| 16位 | 住友不動産 | 19 | 15 | 9 | 16 | 7 | 12 | 10 | 88 |
| 17位 | 大成建設ハウジング | 25 | 20 | 10 | 1 | 14 | 6 | 22 | 98 |
| レスコハウス | 23 | 20 | 10 | 1 | 27 | 2 | 15 | 98 | |
| 19位 | 三洋ホームズ | 25 | 16 | 1 | 8 | 21 | 25 | 3 | 99 |
| 東日本ハウス | 17 | 19 | 12 | 16 | 10 | 12 | 13 | 99 | |
| 21位 | 土屋ホーム | 21 | 3 | 23 | 16 | 14 | 12 | 13 | 102 |
| 22位 | ユニバーサルホーム | 15 | 20 | 22 | 16 | 21 | 12 | 3 | 109 |
| 23位 | エス・バイ・エル | 14 | 18 | 23 | 27 | 10 | 10 | 10 | 112 |
| 24位 | アエラホーム | 25 | 11 | 12 | 16 | 21 | 25 | 3 | 113 |
| 25位 | アイフルホーム | 12 | 20 | 27 | 16 | 21 | 12 | 7 | 115 |
| 26位 | タマホーム | 5 | 19 | 27 | 16 | 27 | 25 | 1 | 120 |
| 27位 | ダイケンホーム | 24 | 20 | 21 | 16 | 14 | 12 | 15 | 122 |
| 28位 | アキュラホーム | 7 | 17 | 23 | 27 | 21 | 25 | 7 | 127 |
|
※単純に各項目での順位を合計して少ない順にランキングしました。 ※セルコホームの断熱性はデータがありませんが明らかに高断熱仕様ですので、相当の順位としてランキングしました。 | |||||||||



