耐久性能ランキング
| 順位 | メーカー名 | 主たる工法pt | 標準基礎pt | 主要構造材pt | 外壁pt | 評価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 旭化成ホームズ | 重量鉄骨 | 5 | 構造計算 | 5 | 角パイプ(重量) | 5 | ヘーベル(ALC) | 4 | 19 |
| 大成建設ハウジング | RC系パネル | 5 | 構造計算 | 5 | コンクリートパネル | 5 | タイル、吹付 | 4 | 19 | |
| レスコハウス | RC系パネル | 5 | 構造計算 | 5 | コンクリートパネル | 5 | タイル、吹付 | 4 | 19 | |
| 4位 | パナホーム | 軽量鉄骨軸組 | 4 | 布基礎 | 3 | 80mm角パイプ | 4 | キラテックタイル | 5 | 16 |
| トヨタホーム | 軽量鉄骨ユニット | 4 | 布基礎 | 3 | 125mm角パイプ | 5 | ネオロックコンクリート 金属サイディング(LQ) | 4 | 16 | |
| セキスイハイム | 軽量鉄骨ユニット | 4 | ベタ基礎 | 4 | 100mm角パイプ | 4 | SFCボード | 4 | 16 | |
| スウェーデンハウス | ツーバイフォー | 4 | 地耐力による | 4 | 2.5×6 | 4 | タイル、塗り壁 吹付 | 4 | 16 | |
| 8位 | 三洋ホームズ | 軽量鉄骨軸組 | 4 | 布基礎 | 3 | 80mm角パイプ | 4 | タイル、サイディング | 4 | 15 |
| 一条工務店 | 木造在来 | 3 | ベタ基礎 | 4 | 檜・杉ムク材 2×6(I-CUBE) | 4 | タイル、吹付 | 4 | 15 | |
| セルコホーム | 木造在来 | 4 | 布基礎 | 3 | 2×6 | 4 | タイル、塗り壁 吹付 | 4 | 15 | |
| 11位 | 積水ハウス | 軽量鉄骨軸組 | 4 | 布基礎 | 3 | C型鋼 | 3 | ダインコンクリート エコルディックウォール | 4 | 14 |
| 住友林業 | 木造在来 | 3 | 構造計算による | 5 | 120mm檜集成材 | 3 | モルタル下地吹付 | 3 | 14 | |
| 三井ホーム | ツーバイフォー | 3 | ベタ基礎 | 4 | 2×4 | 3 | タイル、吹付 | 4 | 14 | |
| 三菱地所ホーム | ツーバイフォー | 3 | 地耐力による | 4 | 2×4 | 3 | タイル、塗り壁 吹付 | 4 | 14 | |
| 東急ホームズ | ツーバイフォー | 3 | ベタ基礎 | 4 | 2×4 | 3 | タイル、塗り壁 吹付 | 4 | 14 | |
| ダイワハウス | 軽量鉄骨軸組 | 4 | 布基礎 | 3 | C型鋼 | 3 | タイル、サイディング | 4 | 14 | |
| 16位 | クレバリーホーム | 木造在来 | 3 | 布基礎 | 3 | レッドウッド集成材 | 3 | タイル、サイディング | 4 | 13 |
| 住友不動産 | ツーバイフォー | 3 | ベタ基礎 | 4 | 2×4 | 3 | サイディング | 3 | 13 | |
| アエラホーム | 木造在来 | 3 | ベタ基礎 | 4 | 檜、集成材 | 3 | サイディング | 3 | 13 | |
| ミサワホーム | 木質系パネル | 3 | 布基礎 | 3 | 木質系パネル | 4 | サイディング | 3 | 13 | |
| 東日本ハウス | 木造在来 | 3 | 布基礎 | 3 | 檜ムク材 | 3 | タイル、サイディング | 4 | 13 | |
| ダイケンホーム | ツーバイフォー | 3 | ベタ基礎 | 4 | 2×4 | 3 | モルタル下地吹付 塗り壁 | 3 | 13 | |
| 土屋ホーム | 木造在来 | 3 | 布基礎 | 3 | 集成材 | 3 | タイル、塗り壁 吹付 | 4 | 13 | |
| ユニバーサルホーム | 木造在来 | 3 | 地熱床(布基礎) | 3 | 集成材 | 3 | ALC | 4 | 13 | |
| タマホーム | 木造在来 | 3 | ベタ基礎 | 4 | 集成材 | 3 | サイディング | 3 | 13 | |
| アイフルホーム | 木造在来 | 3 | 地耐力による | 4 | 集成材 | 3 | サイディング | 3 | 13 | |
| 27位 | アキュラホーム | 木造在来 | 3 | 布基礎 | 3 | 集成材 | 3 | サイディング | 3 | 12 |
| エス・バイ・エル | 木質系パネル | 3 | 布基礎 | 3 | 木質系パネル(片面) | 3 | サイディング | 3 | 12 | |
|
※工法ptは、RC造、重量鉄骨造を5pt、軽量鉄骨造及び2×6を4pt、その他を3ptとしました。 ※基礎ptは、構造計算をするものを5pt、ベタ基礎を4pt、布基礎を3ptとしました。 ※主要構造材ptは、RC系、重量鉄骨及びそれに準ずるものを5pt、角パイプ仕様軽量鉄骨、2×6を4pt、その他を3ptとしました。 ※外壁ptは、総タイルを5pt、半面タイル、ALC系及び中空サイディングを4pt、その他を3ptとしました。 ※これらの合計ポイントでランキングをつけています。 | ||||||||||

