耐震性能ランキング
順位 | メーカー名 | 主たる工法・耐震pt | 制震対応pt | 免震対応pt | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三洋ホームズ | 軽量鉄骨軸組 | 9 | サンダブルエックス (標準装備) | 3 | IAU型免震 システム | 3 | 15 | |
旭化成ホームズ | 重量鉄骨 | 9 | 制震フレーム (標準装備) | 3 | ― | 1 | 13 | |
積水ハウス | 軽量鉄骨軸組 | 8 | SHEQAS | 2 | 免震システム | 3 | 13 | |
ダイワハウス | 軽量鉄骨軸組 | 8 | DAEQT-D | 2 | DAEQT-B | 3 | 13 | |
5位 | パナホーム | 軽量鉄骨軸組 | 8 | アタックフレーム | 2 | Rシリーズのみ | 2 | 12 |
6位 | 住友林業 | 木造在来 | 7 | 地震エネルギー 吸収パネル | 2 | 免震システム | 3 | 12 |
クレバリーホーム | 木造在来 | 7 | J-ECSS | 2 | 免震システム | 3 | 12 | |
8位 | トヨタホーム | 軽量鉄骨ユニット | 9 | T4システム (ESPACIOのみ) | 1 | ― | 1 | 11 |
9位 | 住友不動産 | ツーバイフォー | 8 | パワーキューブ | 2 | ― | 1 | 11 |
10位 | 大成建設ハウジング | RC系パネル | 9 | ― | 0 | ― | 1 | 10 |
レスコハウス | RC系パネル | 9 | ― | 0 | ― | 1 | 10 | |
12位 | アエラホーム | 木造在来 | 7 | ― | 0 | 免震システム | 3 | 10 |
ミサワホーム | 木質系パネル | 7 | MGEO | 2 | ― | 1 | 10 | |
一条工務店 | 木造在来 | 7 | ― | 0 | ハイブリッド免震 | 3 | 10 | |
三井ホーム | ツーバイフォー | 7 | ― | 0 | M-400 | 3 | 10 | |
東日本ハウス | 木造在来 | 7 | ― | 0 | 免震システム | 3 | 10 | |
三菱地所ホーム | ツーバイフォー | 7 | ― | 0 | 免震システム | 3 | 10 | |
18位 | セルコホーム | 木造在来 | 8 | ― | 0 | ― | 1 | 9 |
セキスイハイム | 軽量鉄骨ユニット | 8 | ― | 0 | ― | 1 | 9 | |
スウェーデンハウス | ツーバイフォー | 8 | ― | 0 | ― | 1 | 9 | |
21位 | ダイケンホーム | ツーバイフォー | 7 | 制震システム | 2 | (否定的) | 0 | 9 |
22位 | ユニバーサルホーム | 木造在来 | 6 | MGEO-N | 2 | (否定的) | 0 | 8 |
23位 | アキュラホーム | 木造在来 | 7 | ― | 0 | ― | 1 | 8 |
エス・バイ・エル | 木質系パネル | 7 | ― | 0 | ― | 1 | 8 | |
東急ホームズ | ツーバイフォー | 7 | ― | 0 | ― | 1 | 8 | |
土屋ホーム | 木造在来 | 7 | ― | 0 | ― | 1 | 8 | |
27位 | タマホーム | 木造在来 | 6 | ― | 0 | ― | 1 | 7 |
アイフルホーム | 木造在来 | 6 | ― | 0 | ― | 1 | 7 | |
※耐震ptは、住宅性能表示の耐震性能等級1を5ptとして、構造、補強度などを考慮して加算してあります。 ※制震ptは、標準装備3pt、オプション2pt、限られた商品にオプション1pt、無し0pt ※免震ptは、オプション3pt、限られた商品にオプション2pt、無し1pt、否定的0pt ※耐震・制震・免震ptの合計でランキングをつけています。同じポイントの場合標準仕様である耐震ptを優先。 |