年間着工棟数ランキング
順位 | メーカー名 | 年間着工棟数 | 売上高(億) | 資本金(円) | 主たる工法 |
---|---|---|---|---|---|
積水ハウス | 20,730 | 13,531 | 1865億 | 軽量鉄骨軸組 | |
ダイワハウス | 14,685 | 16,099 | 1101億 | 軽量鉄骨軸組 | |
セキスイハイム | 11,190 | 3,982 | 1000億 | 軽量鉄骨ユニット | |
4位 | ミサワホーム | 10,865 | 3,536 | 234億 | 木質系パネル |
5位 | タマホーム | 10,793 | 1,885 | 7.73億 | 木造在来 |
6位 | 住友林業 | 9,555 | 7,239 | 276億 | 木造在来 |
7位 | アキュラホーム | 9,102 | 309 | 9317万 | 木造在来 |
8位 | パナホーム | 7,565 | 2,604 | 283億 | 軽量鉄骨軸組 |
9位 | 旭化成ホームズ | 7,315 | 3,897 | 32.5億 | 重量鉄骨 |
10位 | 一条工務店 | 6,650 | 2,106 | 6.5億 | 木造在来 |
11位 | 三井ホーム | 5,230 | 1,389 | 139億 | ツーバイフォー |
12位 | アイフルホーム | 5,077 | 306 | 28.5億 | 木造在来 |
13位 | トヨタホーム | 4,232 | 800 | 30億 | 軽量鉄骨ユニット |
14位 | エス・バイ・エル | 1,929 | 448 | 3.59億 | 木質系パネル |
15位 | ユニバーサルホーム | 1923 | ― | 7.25億 | 木造在来 |
16位 | クレバリーホーム | 1,800 | 442 | 10.82億 | 木造在来 |
17位 | 東日本ハウス | 1,800 | 518 | 38.7億 | 木造在来 |
18位 | スウェーデンハウス | 1,765 | 582 | 4億 | ツーバイフォー |
19位 | 住友不動産 | 1,733 | 505 | G1228億 | ツーバイフォー |
20位 | 東急ホームズ | 1,300 | 368 | 4億 | ツーバイフォー |
21位 | 土屋ホーム | 679 | 316 | 71.1億 | 木造在来 |
22位 | 三菱地所ホーム | 494 | 283 | 20.93億 | ツーバイフォー |
23位 | レスコハウス | 301 | ― | 3.5億 | RC系パネル |
24位 | ダイケンホーム | 300 | ― | 2千万 | ツーバイフォー |
番外 | 三洋ホームズ,大成建設ハウジング,セルコホーム,アエラホームはデータ不足の為番外とさせていただきます。 | ||||
※データーが最新のものではないものが含まれていますので、若干ランキングに違いが生じる場合があります。 |